六邊形篷房,跨度6m/8mm,邊高2.6m,頂高4.1m/4.5m\
技術數據
跨度 | 6m/8m |
邊高 | 2.6m |
頂高 | 4.1m/4.5m |
角度 | 20° |
邊長 | 3m/4m |
最長部件 | 3.3m/4.3m |
屋頂篷房面積 | 23.4m2 |
主型材 | 100*48*3mm |
屋檐連接 | 屋檐內部采用內插式連接方式 |
地板選項 | 木制地板與鋼制龍骨結構 |
篷布 | PVC涂層布,防火標準:DIN4102 B1, M2 |
根據DIN標準最大承載風力 | 80km/h |
抗風負荷 | 0.3 kN/m |
六邊形篷房,跨度10mm,邊高2.6m,頂高4.8m
技術數據
跨度 | 10m |
邊高 | 2.6m |
頂高 | 4.8m |
角度 | 20° |
邊長 | 5m |
最長部件 | 5.35m |
屋頂篷房面積 | 65m2 |
主型材 | 100*48*3mm |
屋檐連接 | 屋檐內部采用內插式連接方式 |
地板選項 | 木制地板與鋼制龍骨結構 |
篷布 | PVC涂層布,防火標準:DIN4102 B1, M2 |
根據DIN標準最大承載風力 | 80km/h |
抗風負荷 | 0.3 kN/m |
八邊形篷房,跨度15m,邊高4m/6m,頂高6.4m/8.4m
技術數據
跨度 | 15m |
邊高 | 4m/6m |
頂高 | 6.4m/8.4m |
角度 | 18° |
邊長 | 5.34m |
最長部件 | 8m |
屋頂篷房面積 | 159m2 |
主型材 | 203*112*4mm |
屋檐連接 | 屋檐采用夾板式連接方式 |
地板選項 | 木制地板與鋼制龍骨結構 |
篷布 | PVC涂層布,防火標準:DIN4102 B1, M2 |
根據DIN標準最大承載風力 | 100km/h |
抗風負荷 | 0.5kN/m |
八邊形篷房,跨度20m,邊高4m/6m,頂高7.25m/9.25m
技術數據
跨度 | 20m |
邊高 | 4m/6m |
頂高 | 7.25m/9.25m |
角度 | 18° |
邊長 | 7.65m |
最長部件 | 8m |
屋頂篷房面積 | 159m2 |
主型材 | 203*112*4mm |
屋檐連接 | 屋檐采用夾板式連接方式 |
地板選項 | 木制地板與鋼制龍骨結構 |
篷布 | PVC涂層布,防火標準:DIN4102 B1, M2 |
根據DIN標準最大承載風力 | 100km/h |
抗風負荷 | 0.5kN/m |
八邊形篷房,跨度25m,邊高4m/6m,頂高8m/10m
技術數據
跨度 | 20m |
邊高 | 4m/6m |
頂高 | 8m/10m |
角度 | 18° |
邊長 | 7.72m |
最長部件 | 8m |
屋頂篷房面積 | 459m2 |
主型材 | 203*112*4mm、300*120*5mm |
屋檐連接 | 屋檐采用夾板式連接方式 |
地板選項 | 木制地板與鋼制龍骨結構 |
篷布 | PVC涂層布,防火標準:DIN4102 B1, M2 |
根據DIN標準最大承載風力 | 100km/h |
抗風負荷 | 0.5kN/m |
十二邊形篷房,跨度30m,邊高4m,頂高8.9m
技術數據
跨度 | 30m |
邊高 | 4m |
頂高 | 8.9m |
角度 | 18° |
邊長 | 7.76m |
最長部件 | 10.7m |
屋頂篷房面積 | 675m2 |
主型材 | 300*120*5mm |
屋檐連接 | 屋檐采用夾板式連接方式 |
地板選項 | 木制地板與鋼制龍骨結構 |
篷布 | PVC涂層布,防火標準:DIN4102 B1, M2 |
根據DIN標準最大承載風力 | 100km/h |
抗風負荷 | 0.5kN/m |